Características y Especificaciones:
|
Especificaciones
CF-2T160L / I | ||
Sistema Óptico | Campo de Visión | 140° |
Profundidad Visual | 3 ~ 100mm | |
Dirección Visual | 0° (hacia adelante) | |
Extremo Distal | Diámetro Exterior | 13.8mm |
Tubo de Inserción | Diámetro Exterior | 13.7mm |
Sección de Doblado | Rangos de Doblado | 180° arriba / abajo 160° izquierda / derecha |
Longitud de Trabajo | L=1,680mm, I=1,330mm | |
Longitud Total | L=2,005mm, I=1,655mm | |
Canal de Instrumentos | Diámetro Interior | A=Ø3.7mm, B=Ø3.2mm |
Mínima Distancia Visible | 5mm desde el extremo distal | |
Posición de Entrada / Salida del accesorio de endoterapia en el campo de visión | ![]() |
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin ningún tipo de obligación por parte del fabricante.