Caracteristicas:
| Técnica de Datos | ||||||||||||||
| Conductividad | Plástico de carbono de 6 polos del electrodo. 4 rangos de medición. La compensación de temperatura coeficiente puede ajustarse.
|
|||||||||||||
| La temperatura | Sensor integrado en el electrodo de conductividad
|
|||||||||||||
| Calibración | PTB / NIST | |||||||||||||
| Tasa de Comunicación | Todas las medidas cinco veces por segundo | |||||||||||||
| Material | En contacto con los medios de medición: PEI, Acero inoxidable 1.4305, O-Ring VMQ |
|||||||||||||
| Recorrido del flujo | 5 mm de diámetro interior | |||||||||||||
| Conexión del tubo | Boquilla de la manguera, diámetro exterior de 7 mm o rosca G1 / 8 " |
|||||||||||||
| Interfaz | RS485, aisladas galvánicamente | |||||||||||||
| Fuente de alimentación | 3,3 a 5 V, máx. 60 mA a través de RS485-Interface | |||||||||||||
| Ambientales condiciones |
Rango de temperatura: 0 a 50 ° C Temperatura de almacenamiento: -40 a 80 ° C de funcionamiento y almacenamiento Humedad: 85% máximo de humedad relativa sin condensación de 0 a 50 ° C |
|||||||||||||
| Dimensiones | 133 x 26 x 44 mm |

